TRASFORMATORE DI RIGA DIEMEN 0052016222 HR 6060 COME NUOVO USATO SOLO PER PROVA
TESTATO E GARANTITO AL 100%
Brand | Model | Type |
---|---|---|
ENI | 37 CP 1 | |
ENI | 37 CT 1 | |
ENI | 51 CT 2 | |
FUE | 3227 | |
FUE | 3307 | |
FUE | 3327 | |
FUE | 3350 | |
GRA | 4126 | STEWARDESS COLO |
GRA | 4327 | KOMTESS COLOR |
GRA | CHASIS 5861 74 12 | |
GRA | CHASIS 5861 74 32 | |
GRA | CHASIS COMPAKT B 90 | |
GRA | CHASIS MONOPRINT B | |
GRA | CHASIS MONOPRINT B FST | |
GRA | KOMTESS COLOR | 4327 |
GRA | STEWARDESS COLOR | 4126 |
GRN | 2 E 49 | |
GRN | 2 E+ 49 | |
GRN | 20 E 091 | |
IGL | 4327 | COLOR |
IGL | 7126 | WELTBLICK COLOR |
IGL | 7327 | WELTBLICK COLOR |
IGL | CHASIS 5861 74 12 | |
IGL | CHASIS 5861 74 32 | |
IGL | COLOR | 4327 |
IGL | WELTBLICK COLOR | 7126 |
IGL | WELTBLICK COLOR | 7327 |
MTA | CHASIS MONOPRINT | |
NIT | 20 | |
NIT | 3126 | |
NIT | 3126 | IDEAL COLOR |
NIT | 3126 F | IDEAL COLOR |
NIT | 3226 | |
NIT | 3226 | IDEAL COLOR |
NIT | 3226 F | IDEAL COLOR |
NIT | 3227 | R |
NIT | 3227 F | IDEAL COLOR |
NIT | 3245 | |
NIT | 3245 | IDEAL COLOR |
NIT | 3246 | |
NIT | 3246 | IDEAL COLOR |
NIT | 3307 | |
NIT | 3326 | |
NIT | 3326 | CT |
NIT | 3326 | TX |
NIT | 3327 | |
NIT | 3327 | CT |
NIT | 3327 | IDEAL COLOR |
NIT | 3327 | TX |
NIT | 3327 F | IDEAL COLOR |
NIT | 3727 | |
NIT | 3727 | CT |
NIT | 3727 F | IDEAL COLOR |
NIT | 4126 | |
NIT | 4126 | STEWARDESS COLO |
NIT | 4126 F | PRESTIGE COLOR |
NIT | 4226 F | PRESTIGE COLOR |
NIT | 4245 | |
NIT | 4245 | STEWARDESS COLO |
NIT | 4246 | |
NIT | 4246 | STEWARDESS COLO |
NIT | 4327 | |
NIT | 4327 | KOMTESS COLOR |
NIT | 4327 F | PRESTIGE COLOR |
NIT | 5169 | |
NIT | 5169 | IDEAL COLOR |
NIT | 7126 | WELTBLICK COLOR |
NIT | 7327 | WELTBLICK COLOR |
NIT | CHASIS 5861 74 12 | |
NIT | CHASIS 5861 74 32 | |
NIT | CHASIS 5861 75 12 | |
NIT | CHASIS COMPACT B 90 | |
NIT | CHASIS COMPACT BNN | |
NIT | CHASIS MONOPRINT B | |
NIT | CHASIS MONOPRINT B FST | |
NIT | CHASIS MONOPRINT B NN | |
NIT | CHASIS MONOPRINT B NW | |
NIT | CHASIS MONOPRINT MN 20 | |
NIT | CT | 3326 |
NIT | CT | 3327 |
NIT | CT | 3727 |
NIT | IDEAL COLOR | 3126 |
NIT | IDEAL COLOR | 3126 F |
NIT | IDEAL COLOR | 3226 |
NIT | IDEAL COLOR | 3226 F |
NIT | IDEAL COLOR | 3227 F |
NIT | IDEAL COLOR | 3245 |
NIT | IDEAL COLOR | 3246 |
NIT | IDEAL COLOR | 3327 |
NIT | IDEAL COLOR | 3327 F |
NIT | IDEAL COLOR | 3727 F |
NIT | IDEAL COLOR | 5169 |
NIT | KOMTESS COLOR | 4327 |
NIT | MONOPRINT A/NW | |
NIT | MONOPRINT A/NW UK | |
NIT | MONOPRINT B | |
NIT | MONOPRINT MN | |
NIT | PRESTIGE COLOR | 4126 F |
NIT | PRESTIGE COLOR | 4226 F |
NIT | PRESTIGE COLOR | 4327 F |
NIT | R | 3227 |
NIT | STEWARDESS COLOR | 4126 |
NIT | STEWARDESS COLOR | 4245 |
NIT | STEWARDESS COLOR | 4246 |
NIT | TX | 3326 |
NIT | TX | 3327 |
NIT | WELTBLICK COLOR | 7126 |
NIT | WELTBLICK COLOR | 7327 |
SAL | 25 C 60 | |
SCL | 6126 F | |
SCL | 6227 I |
Produttore:
HR
Peso: 1 Kg