USATO SOLO PER PROVA TESTATO E GARANTITO AL 100%
TRASFORMATORE DI RIGA DIEMEN 0209017214 HR 7140 NUOVO
BRE | 63 258 T | |
CEL | CHASIS IKC 2 | |
FLI | FL 70-101 F | |
FRA | CHASIS HCC 401 | |
FRA | CTV 2895 NTX | |
FRA | HC 70-101 | |
FRA | HC 70-401 | |
FRA | KC 70-415 NIC | |
FRA | KL 70-145 | |
FTE | 59 P 7 B | |
FTE | CHASIS F 19 | |
FTE | CHASIS F 20 | |
FTE | CHASIS IKC 2 | |
HAN | CHASIS HCC 101 | |
HAN | CHASIS HCC 400 | |
NIT | 80661900 | |
NOR | 0.523 A | 3205 IMC |
NOR | 0.535 J | COLOR 3208 IMC |
NOR | 0.540 A | PRESTIGE 72 ADT |
NOR | 0.540 E | PRESTIGE 72 ADT |
NOR | 0.541 A | SPECTRA COLOR 6 |
NOR | 0.541 B | SPECTRA COLOR 6 |
NOR | 0.542 B | SPECTRA COLOR 2 |
NOR | 0.558 A | SPECTRA SL 72 A |
NOR | 0.558 B | SPECTRA SL 72 A |
NOR | 0.569 A | FUTURA 72 ADTV |
NOR | 3205 | |
NOR | 3205 IMC | 0.523 A |
NOR | 3208 | |
NOR | 6.205 | |
NOR | 6.208 | |
NOR | 6205 | |
NOR | 6208 | |
NOR | 787.521 B 00 | CHASIS F 17 AD |
NOR | 787.528 B 00 | CHASIS F 17 AD |
NOR | 787.601 B 00 | CHASIS F 17 AD |
NOR | 9.520 A | COLOR 3205 IMC |
NOR | 9.520 A | SPECTRA 3205 IM |
NOR | 9.520 E | COLOR 3205 IMC |
NOR | 9.520 J | COLOR 3205 IMC |
NOR | 9.526 J | FUTURA M 63 IMC |
NOR | 9.529 A | SPECTRA C 55 IM |
NOR | 9.529 A | SPECTRA STEREO |
NOR | 9.529 J | SPECTRA C 55 IM |
NOR | 9.529 J | SPECTRA STEREO |
NOR | 9.531 A | SPECTRA STEREO |
NOR | 9.531 E | COLOR STEREO 62 |
NOR | 9.531 J | COLOR STEREO 62 |
NOR | 9.532 A 01 | SPECTRA STEREO |
NOR | 9.532 E | COLOR STEREO 62 |
NOR | 9.532 J | COLOR STEREO 62 |
NOR | 9.533 E | SPECTRA STEREO |
NOR | 9.533 J | SPECTRA STEREO |
NOR | 9.535 E | COLOR 3208 IMC |
NOR | 9.535 J | COLOR 3208 IMC |
NOR | 9.556 E | SPECTRA STEREO |
NOR | 9.556 J | SPECTRA STEREO |
NOR | 989.520 A | SPECTRA 3205 IM |
NOR | 989.520 E | COLOR 3205 IMC |
NOR | 989.520 J | COLOR 3205 IMC |
NOR | 989.529 A | SPECTRA STEREO |
NOR | 989.529 J | SPECTRA STEREO |
NOR | 989.533 E | SPECTRA STEREO |
NOR | 989.533 J | SPECTRA STEREO |
NOR | 989.535 E | COLOR 3208 IMC |
NOR | 989.535 J | COLOR 3208 IMC |
NOR | 989.556 E | SPECTRA STEREO |
NOR | 989.556 J | SPECTRA STEREO |
NOR | C 55 | |
NOR | C 55 IMC | |
NOR | C 55 IMC VT | |
NOR | C 55 VT | |
NOR | CHASIS F 17 AD | 787.521 B 00 |
NOR | CHASIS F 17 AD | 787.528 B 00 |
NOR | CHASIS F 17 AD | 787.601 B 00 |
NOR | CHASIS F 17 ADTV | |
NOR | CHASIS F 19-11 | |
NOR | CHASIS F 19-11 F | |
NOR | CHASIS F 19-11 M | |
NOR | CHASIS F 20 110 | |
NOR | CHASIS F 20-11 | |
NOR | CHASIS F 20-11 F | |
NOR | CHASIS F 20-11 IMC 2 | |
NOR | CHASIS F 20-11 S | |
NOR | CHASIS IKC 2 110 | |
NOR | COLOR 3205 IMC | 9.520 A |
NOR | COLOR 3205 IMC | 9.520 E |
NOR | COLOR 3205 IMC | 9.520 J |
NOR | COLOR 3205 IMC | 989.520 E |
NOR | COLOR 3205 IMC | 989.520 J |
NOR | COLOR 3208 IMC | 0.535 J |
NOR | COLOR 3208 IMC | 9.535 E |
NOR | COLOR 3208 IMC | 9.535 J |
NOR | COLOR 3208 IMC | 989.535 E |
NOR | COLOR 3208 IMC | 989.535 J |
NOR | COLOR STEREO 6205 IMC | 9.532 E |
NOR | COLOR STEREO 6205 IMC | 9.532 J |
NOR | COLOR STEREO 6208 IMC | 9.531 E |
NOR | COLOR STEREO 6208 IMC | 9.531 J |
NOR | FUTURA 72 ADTV | 0.569 A |
NOR | FUTURA M 63 IMC | 9.526 J |
NOR | PRESTIGE 72 ADTV | 0.540 A |
NOR | PRESTIGE 72 ADTV | 0.540 E |
NOR | SL 72 | |
NOR | SPECTRA 3205 IMC | 9.520 A |
NOR | SPECTRA 3205 IMC | 989.520 A |
NOR | SPECTRA 3615 | |
NOR | SPECTRA C 55 IMC | 9.529 A |
NOR | SPECTRA C 55 IMC | 9.529 J |
NOR | SPECTRA C 55 VT | |
NOR | SPECTRA COLOR 2608 VT | 0.542 B |
NOR | SPECTRA COLOR 3205 IMC | |
NOR | SPECTRA COLOR 6205 IMC | 0.541 A |
NOR | SPECTRA COLOR 6205 VT | 0.541 B |
NOR | SPECTRA M 630 | |
NOR | SPECTRA SL 72 ADTV | 0.558 A |
NOR | SPECTRA SL 72 ADTV | 0.558 B |
NOR | SPECTRA STEREO 6205 IMC | 9.532 A 01 |
NOR | SPECTRA STEREO 6208 IMC | 9.531 A |
NOR | SPECTRA STEREO C 55 IMC | 9.529 A |
NOR | SPECTRA STEREO C 55 IMC | 9.529 J |
NOR | SPECTRA STEREO C 55 IMC | 989.529 A |
NOR | SPECTRA STEREO C 55 IMC | 989.529 J |
NOR | SPECTRA STEREO C 63 IMC | 9.533 E |
NOR | SPECTRA STEREO C 63 IMC | 9.533 J |
NOR | SPECTRA STEREO C 63 IMC | 989.533 E |
NOR | SPECTRA STEREO C 63 IMC | 989.533 J |
NOR | SPECTRA STEREO C 72 IMC | 9.556 E |
NOR | SPECTRA STEREO C 72 IMC | 9.556 J |
NOR | SPECTRA STEREO C 72 IMC | 989.556 E |
NOR | SPECTRA STEREO C 72 IMC | 989.556 J |
OKA | TV 707 | |
OTV | 702 740 | 7035 |
OTV | 702 744 | 7035 |
OTV | 7035 | 702 740 |
OTV | 7035 | 702 744 |
PAC | 51 510 | |
POE | HCC 101 | |
POE | HCC 400 | |
PRO | CHASIS IKC 2 | |
PTE | CTV 2800 TX | |
PTE | CTV 2893 | |
PTE | CTV 2893 NICAM | |
PTE | CTV 2894 | |
PTE | CTV 2895 | |
PTE | CTV 2895 NTX | |
SAB | 63 M 964 | |
SAB | CHASIS ICC 5 D | |
SAB | CHASIS IKC 2 | |
SAB | CHASIS SX 20 | |
SAB | CHASIS SX 25 | |
SAB | M 5515 VT ITA | |
SAB | M 5520 VT DS | |
SAB | M 5520 VT DS E | |
SAB | M 5522 VT | |
SAB | M 6345 C | |
SAB | T 5501 | |
SAB | T 5501 A | |
SAB | T 6301 | |
SAB | T 6345 | |
SAB | T 6345 DS | |
SAB | T 6345 DS E | |
SAB | T 6345 VT | |
SAB | T 6345 VT DS | |
SAB | T 6345 VT DS E | |
SAB | T 6346 VT | |
SAB | T 6346 VT ITA | |
SAB | T 7005 | |
SAB | T 7045 | |
SAB | T 7045 DS | |
SAB | T 7045 DS E | |
SAB | T 7045 VT | |
SAB | T 7045 VT DS | |
SAB | T 7045 VT DS E | |
SAB | T 7046 | |
SAB | T 7046 VT | |
SAB | T 7046 VT ITA | |
SCH | 49 738 | STV 703 VT |
SCH | 49 739 | STV 702 |
SCH | 49 740 | STV 633 VT |
SCH | 49 741 | STV 632 VT |
SCH | 49 905 | STV 702 VT |
SCH | 68 118 | STV 6210 |
SCH | 68 119 | STV 7010 |
SCH | 68 254 | STV 6210 |
SCH | 68 321 | STV 7011 |
SCH | 68 450 | STV 702 VT |
SCH | 68 743 | STV 7011 |
SCH | CHASIS TV 10 | |
SCH | STV 6210 | 68 118 |
SCH | STV 6210 | 68 254 |
SCH | STV 632 VT | 49 741 |
SCH | STV 633 VT | 49 740 |
SCH | STV 7010 | 68 119 |
SCH | STV 7011 | 68 321 |
SCH | STV 7011 | 68 743 |
SCH | STV 702 | 49 739 |
SCH | STV 702 VT | 49 905 |
SCH | STV 702 VT | 68 450 |
SCH | STV 703 | |
SCH | STV 703 VT | 49 738 |
SCH | TV 10 | |
SEG | CTV 7000 | |
TEE | TA 6326 | |
TEE | TA 7026 | |
TEL | 250 M | PALCOLOR P |
TEL | 251 VT | PALCOLOR S STER |
TEL | 251 VT IT | PALCOLOR MP |
TEL | 252 | PALCOLOR MR |
TEL | 252 | PALCOLOR SN |
TEL | 252 | PALCOLOR SN STE |
TEL | 252 A | PALCOLOR SN STE |
TEL | 252 MR | CHASIS 314 954 |
TEL | 252 MR VT | CHASIS 314 954 |
TEL | 252 SN | CHASIS 314 954 |
TEL | 252 SN VT | CHASIS 314 954 |
TEL | 252 SN VT NICAM | CHASIS 314 954 |
TEL | 252 VT | PALCOLOR MR |
TEL | 252 VT | PALCOLOR SN |
TEL | 252 VT NIC | PALCOLOR SN |
TEL | 252 VT NICAM | PALCOLOR SN |
TEL | 260 | PALCOLOR MR |
TEL | 282 | PALCOLOR MR |
TEL | 282 | PALCOLOR MRN |
TEL | 282 | PALCOLOR SN |
TEL | 282 A | PALCOLOR MRN |
TEL | 282 A | PALCOLOR SN |
TEL | 282 MR | CHASIS 314 954 |
TEL | 291 VT | PALCOLOR S |
TEL | 420 C | PALCOLOR A |
TEL | 420 C A | CHASIS 514 954 |
TEL | 520 N | PALCOLOR A |
TEL | 520 N A | CHASIS 514 954 |
TEL | 520 S | PALCOLOR A |
TEL | 8428 | |
TEL | 8448 | |
TEL | 8578 | |
TEL | A 420 C | |
TEL | A 520 N | |
TEL | CHASIS 314 954 337 | 252 MR |
TEL | CHASIS 314 954 340 | 252 SN VT |
TEL | CHASIS 314 954 416 | 282 MR |
TEL | CHASIS 314 954 421 | 252 SN |
TEL | CHASIS 314 954 498 | 252 SN VT NICAM |
TEL | CHASIS 314 954 546 | 252 MR VT |
TEL | CHASIS 418 | |
TEL | CHASIS 418 A | |
TEL | CHASIS 418 A 1 | |
TEL | CHASIS 418 A 1 STEREO | |
TEL | CHASIS 418 A MONO | |
TEL | CHASIS 514 954 312 | 420 C A |
TEL | CHASIS 514 954 320 | 520 N A |
TEL | CHASIS 514 954 630 | 420 C A |
TEL | CHASIS IKC 2 | |
TEL | MP 251 VT IT | |
TEL | MR 250 | |
TEL | MR 252 | |
TEL | MR 252 VT | |
TEL | MR 260 | |
TEL | MR 282 | |
TEL | MRN 282 | |
TEL | MRN 282 A | |
TEL | P 250 M | |
TEL | PALCOLOR A | 420 C |
TEL | PALCOLOR A | 520 N |
TEL | PALCOLOR A | 520 S |
TEL | PALCOLOR MP | 251 VT IT |
TEL | PALCOLOR MR | 252 |
TEL | PALCOLOR MR | 252 VT |
TEL | PALCOLOR MR | 260 |
TEL | PALCOLOR MR | 282 |
TEL | PALCOLOR MRN | 282 |
TEL | PALCOLOR MRN | 282 A |
TEL | PALCOLOR P | 250 M |
TEL | PALCOLOR S | 291 VT |
TEL | PALCOLOR S STEREO | 251 VT |
TEL | PALCOLOR SN | 252 |
TEL | PALCOLOR SN | 252 VT |
TEL | PALCOLOR SN | 252 VT NIC |
TEL | PALCOLOR SN | 252 VT NICAM |
TEL | PALCOLOR SN | 282 |
TEL | PALCOLOR SN | 282 A |
TEL | PALCOLOR SN STEREO | 252 |
TEL | PALCOLOR SN STEREO | 252 A |
TEL | S 251 VT STEREO | |
TEL | S 291 VT | |
TEL | SN 252 | |
TEL | SN 252 A STEREO | |
TEL | SN 252 STEREO | |
TEL | SN 252 VT | |
TEL | SN 252 VT NIC | |
TEL | SN 282 | |
TEL | SN 282 A | |
THO | 63 FXP 27 | |
THO | 63 M 670 | |
THO | 63 PS 27 | |
THO | 63 PS 28 | |
THO | 70 DP 28 | |
THO | 70 PS 28 | |
THO | 70284 ST | |
THO | CHASIS 418 A 1 | |
THO | CHASIS IKC 2 | |
THO | CHASIS IKC 2 110 | |
THO | CHASIS IKC 2 STEREO | |
THO | RO 152 | |
THO | TF 5571 | |
THO | TF 5572 | |
THO | TF 6353 | |
THO | TF 6452 | |
THO | TF 7253 | |
THO | TF 7257 PSN | |
THO | TF 7258 NIC | |
THO | TF 7258 PSN | |
THO | TF 7258 TX | |
TLR | CHASIS IKC 2 110 | |
TLR | CHASIS IKC 2 22 | |
TLS | HC 70-101 F | |
TLS | HC 7010 F | |
TLS | HC 70101 |
Produttore:
HR
Peso: 1 Kg